有限会社田中実業には多くのご愛顧により創業より35年以上の経験と2000件を超える解体工事の実績があります。
| 発注者 | 請負区分 | 場所 | 工種 | 工期 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 中野区 | S4F | H30年7月~30年9月 |
| 鈴与三和建物(株) | 下請 | 品川区 | RC3F、W2F | H30年10月~31年1月 |
| 内村工業(株) | 下請 | 中央区 | 築地市場 | H30年11月~31年1月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 練馬区 | W2F | R1年5月~6月 |
| NO様 | 元請 | 新宿区 | RC3F | R1年5月~8月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 船橋市 | W2F | R1年7月~9月 |
| 日本住宅流通(株) | 下請 | 中央区 | S3F | R1年9月~R2年1月 |
| 津久波工業(株) | 下請 | 豊島区 | W2F | R1年10月~11月 |
| 鈴与三和建物(株) | 下請 | 大田区 | W2F、S2F、RC2F | R2年2月~4月 |
| S様 | 元請 | 千代田区 | RC5F | R2年2月~5月 |
| 津久波工業(株) | 下請 | さいたま市 | 再開発 | R2年7月~9月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 文京区 | RC3F | R2年7月~9月 |
| 津久波工業(株) | 下請 | 北区 | 再開発 | R2年7月~10月 |
| 鈴与三和建物(株) | 下請 | 柏市 | W2F,S平屋工場 | R2年10月~11月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 成田市 | S2F | R2年10月~11月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 中野区 | W2F | R3年7月~9月 |
| 鈴与三和建物(株) | 下請 | 世田谷区 | W2F3棟 | R3年11月~R4年1月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 墨田区 | S2F | R4年3月~4月 |
| 津久波工業(株) | 下請 | 町田市 | W2F | R4年4月~6月 |
| N様 | 元請 | 新宿区 | S3F | R4年5月~7月 |
| 津久波工業(株) | 下請 | さいたま市 | W2F | R4年5月~8月 |
| 成美工業(株) | 下請 | 葛飾区 | W2F | R4年8月~9月 |
| S様 | 元請 | 川口市 | RC2F | R4年8月~11月 |
| 内村工業(株) | 下請 | 港区 | W2F | R4年12月~R5年1月 |
| 麻生土木(株) | 下請 | 横浜市 | W2F,S2F | R5年1月~2月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 豊島区 | W2F | R5年1月~3月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 三鷹市 | W2F | R5年5月~7月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 渋谷区 | RC3F | R5年9月~12月 |
| 津久波工業(株) | 下請 | 中央区 | W3F | R6年1月~2月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 渋谷区 | RC3F | R6年1月~3月 |
| 内村工業(株) | 下請 | 新宿区 | W2F | R6年1月~4月 |
| 鈴与三和建物(株) | 下請 | 川崎市 | S3F | R6年7月~10月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 文京区 | W2F | R6年9月~10月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 中野区 | S3F | R6年10月~R7年1月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 目黒区 | RC2F | R6年12月~R7年3月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 世田谷区 | W2F | R7年5月~6月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 江戸川区 | W2F、S2F | R7年5月~8月 |
| (株)フロンティア | 下請 | 葛飾区 | W1F、W2F | R7年7月~9月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 渋谷区 | RC,W3F | R7年9月~11月 |
| (株)中橋工務店 | 下請 | 港区 | W2F3棟 | R7年11月~12月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 目黒区 | S2F | R7年11月~12月 |
| 大和ハウス工業(株) | 下請 | 大田区 | RC3F | R8年1月~3月 |
